<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>60questions</title>
	<atom:link href="http://blog.60questions.net/feed/?type=co&#038;post=239" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.60questions.net</link>
	<description>Le blog qui plaide pour un Web meilleur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2013 09:15:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Devinez les taux de clic&#160;&#187; : And the winner is&#8230;</title>
		<link>http://blog.60questions.net/2013/04/devinez-les-taux-de-clic-and-the-winner-is/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=devinez-les-taux-de-clic-and-the-winner-is</link>
		<comments>http://blog.60questions.net/2013/04/devinez-les-taux-de-clic-and-the-winner-is/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 09:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marc Hardy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse de trafic (analytics)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.60questions.net/?p=4684</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dans mon dernier billet, je vous ai proposé de deviner les taux de clic de 4 variantes d&#8217;interface. C&#8217;est la version &#171;&#160;gras sans flèches&#160;&#187; qui l&#8217;emporte ! Il semble que les petites flèches (du moins celles, un peu brutes sur &#8230; <a href="http://blog.60questions.net/2013/04/devinez-les-taux-de-clic-and-the-winner-is/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>Cet article <a href="http://blog.60questions.net/2013/04/devinez-les-taux-de-clic-and-the-winner-is/">&laquo;&nbsp;Devinez les taux de clic&nbsp;&raquo; : And the winner is&#8230;</a> est apparu en premier sur <a href="http://blog.60questions.net">60questions</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.60questions.net/2013/04/devinez-les-taux-de-clic-and-the-winner-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devinez les taux de clic et gagnez une formation Google Analytics !</title>
		<link>http://blog.60questions.net/2013/04/devinez-les-taux-de-clic-et-gagnez-une-formation-google-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=devinez-les-taux-de-clic-et-gagnez-une-formation-google-analytics</link>
		<comments>http://blog.60questions.net/2013/04/devinez-les-taux-de-clic-et-gagnez-une-formation-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 18:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marc Hardy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse de trafic (analytics)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.60questions.net/?p=4670</guid>
		<description><![CDATA[<p>Je vous avais déjà parlé des tests de variantes d’interface, il y a quelques mois. J’en pratique de plus en plus pour mes clients et moi-même. Ci-dessous, sur la page d’accueil de redaction.be, j’ai testé quatre variantes du lien vers &#8230; <a href="http://blog.60questions.net/2013/04/devinez-les-taux-de-clic-et-gagnez-une-formation-google-analytics/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>Cet article <a href="http://blog.60questions.net/2013/04/devinez-les-taux-de-clic-et-gagnez-une-formation-google-analytics/">Devinez les taux de clic et gagnez une formation Google Analytics !</a> est apparu en premier sur <a href="http://blog.60questions.net">60questions</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.60questions.net/2013/04/devinez-les-taux-de-clic-et-gagnez-une-formation-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 raisons d’emporter Google Analytics en réunion</title>
		<link>http://blog.60questions.net/2013/03/7-raisons-demporter-google-analytics-en-reunion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=7-raisons-demporter-google-analytics-en-reunion</link>
		<comments>http://blog.60questions.net/2013/03/7-raisons-demporter-google-analytics-en-reunion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 21:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marc Hardy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse de trafic (analytics)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.60questions.net/?p=4646</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dans cet article, nous développons 7 arguments qui plaident en faveur d’une percée de Google Analytics dans la culture d’entreprise : Baliser les modifications du site pour une analyse « avant / après » Anticiper les actions futures pour permettre leur tracking Identifier &#8230; <a href="http://blog.60questions.net/2013/03/7-raisons-demporter-google-analytics-en-reunion/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>Cet article <a href="http://blog.60questions.net/2013/03/7-raisons-demporter-google-analytics-en-reunion/">7 raisons d’emporter Google Analytics en réunion</a> est apparu en premier sur <a href="http://blog.60questions.net">60questions</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.60questions.net/2013/03/7-raisons-demporter-google-analytics-en-reunion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cher département IT, rendez-nous les clés de Google Analytics !</title>
		<link>http://blog.60questions.net/2013/02/cher-departement-it-rendez-nous-les-cles-de-google-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cher-departement-it-rendez-nous-les-cles-de-google-analytics</link>
		<comments>http://blog.60questions.net/2013/02/cher-departement-it-rendez-nous-les-cles-de-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 08:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marc Hardy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse de trafic (analytics)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.60questions.net/?p=4624</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vous aussi, vous devez mendier l&#8217;accès à vos statistiques de trafic ? Vous aussi, vous devez remplir un formulaire et attendre deux semaines pour savoir si la page que vous avez mise en ligne est consultée ? Alors, permettez-moi, dans &#8230; <a href="http://blog.60questions.net/2013/02/cher-departement-it-rendez-nous-les-cles-de-google-analytics/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>Cet article <a href="http://blog.60questions.net/2013/02/cher-departement-it-rendez-nous-les-cles-de-google-analytics/">Cher département IT, rendez-nous les clés de Google Analytics !</a> est apparu en premier sur <a href="http://blog.60questions.net">60questions</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.60questions.net/2013/02/cher-departement-it-rendez-nous-les-cles-de-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 bonnes pratiques de rédaction claire (livre)</title>
		<link>http://blog.60questions.net/2013/02/40-bonnes-pratiques-de-redaction-claire-livre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=40-bonnes-pratiques-de-redaction-claire-livre</link>
		<comments>http://blog.60questions.net/2013/02/40-bonnes-pratiques-de-redaction-claire-livre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 18:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marc Hardy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecrire pour le web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.60questions.net/?p=4595</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bien rédiger pour le web, ça commence par bien rédiger tout court. Certes, la maîtrise du référencement, de l&#8217;ergonomie-écran, de l&#8217;interactivité et du maillage des contenus augmentera la force de frappe de vos contenus. Mais si votre syntaxe est lourde, &#8230; <a href="http://blog.60questions.net/2013/02/40-bonnes-pratiques-de-redaction-claire-livre/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>Cet article <a href="http://blog.60questions.net/2013/02/40-bonnes-pratiques-de-redaction-claire-livre/">40 bonnes pratiques de rédaction claire (livre)</a> est apparu en premier sur <a href="http://blog.60questions.net">60questions</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.60questions.net/2013/02/40-bonnes-pratiques-de-redaction-claire-livre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Card sorting : ne perdez plus vos utilisateurs !</title>
		<link>http://blog.60questions.net/2013/02/card-sorting-ne-perdez-plus-vos-utilisateurs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=card-sorting-ne-perdez-plus-vos-utilisateurs</link>
		<comments>http://blog.60questions.net/2013/02/card-sorting-ne-perdez-plus-vos-utilisateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 09:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marc Hardy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie (usability)]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie de contenu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.60questions.net/?p=4588</guid>
		<description><![CDATA[<p>J&#8217;ai enfin trouvé un petit livre qui théorise parfaitement la méthode du tri de cartes Le card sorting est probablement la technique la plus utilisée pour concevoir ou améliorer l’architecture d’information d’un site web. Elle permet de comprendre les logiques &#8230; <a href="http://blog.60questions.net/2013/02/card-sorting-ne-perdez-plus-vos-utilisateurs/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>Cet article <a href="http://blog.60questions.net/2013/02/card-sorting-ne-perdez-plus-vos-utilisateurs/">Card sorting : ne perdez plus vos utilisateurs !</a> est apparu en premier sur <a href="http://blog.60questions.net">60questions</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.60questions.net/2013/02/card-sorting-ne-perdez-plus-vos-utilisateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle stratégie vers le Web mobile ? [PowerPoint]</title>
		<link>http://blog.60questions.net/2012/12/du-web-vers-le-mobile-presentation-powerpoint/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=du-web-vers-le-mobile-presentation-powerpoint</link>
		<comments>http://blog.60questions.net/2012/12/du-web-vers-le-mobile-presentation-powerpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 10:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marc Hardy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie de contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Web mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.60questions.net/?p=4568</guid>
		<description><![CDATA[<p>J&#8217;ai le plaisir de partager avec vous ma présentation &#171;&#160;Du Web vers le mobile&#160;&#187; effectuée dernièrement au m-Forum de l&#8217;Agence Wallonne des Télécommunications (AWT). Avouez que la date et l&#8217;heure de cette présentation avaient quelque chose d&#8217;explosif Au cours de &#8230; <a href="http://blog.60questions.net/2012/12/du-web-vers-le-mobile-presentation-powerpoint/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>Cet article <a href="http://blog.60questions.net/2012/12/du-web-vers-le-mobile-presentation-powerpoint/">Quelle stratégie vers le Web mobile ? [PowerPoint]</a> est apparu en premier sur <a href="http://blog.60questions.net">60questions</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.60questions.net/2012/12/du-web-vers-le-mobile-presentation-powerpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesurer votre potentiel de trafic mobile [Tutoriel]</title>
		<link>http://blog.60questions.net/2012/12/mesurer-votre-potentiel-de-trafic-mobile-tutoriel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mesurer-votre-potentiel-de-trafic-mobile-tutoriel</link>
		<comments>http://blog.60questions.net/2012/12/mesurer-votre-potentiel-de-trafic-mobile-tutoriel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 11:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marc Hardy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse de trafic (analytics)]]></category>
		<category><![CDATA[Web mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.60questions.net/?p=4538</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le Web mobile, tout le monde en parle. Mais dans quelle mesure votre entreprise doit-elle se sentir concernée ? Combien de mobinautes frappent déjà à votre porte ? Dans cet article, vous apprendrez à : Mesurer l&#8217;évolution de votre trafic &#8230; <a href="http://blog.60questions.net/2012/12/mesurer-votre-potentiel-de-trafic-mobile-tutoriel/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>Cet article <a href="http://blog.60questions.net/2012/12/mesurer-votre-potentiel-de-trafic-mobile-tutoriel/">Mesurer votre potentiel de trafic mobile [Tutoriel]</a> est apparu en premier sur <a href="http://blog.60questions.net">60questions</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.60questions.net/2012/12/mesurer-votre-potentiel-de-trafic-mobile-tutoriel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone, iPad, PC : comment Marmiton utilise les pixels</title>
		<link>http://blog.60questions.net/2012/12/iphone-ipad-pc-comment-marmiton-utilise-les-pixels/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-ipad-pc-comment-marmiton-utilise-les-pixels</link>
		<comments>http://blog.60questions.net/2012/12/iphone-ipad-pc-comment-marmiton-utilise-les-pixels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 13:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marc Hardy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[Web mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.60questions.net/?p=4518</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vous aussi vous imprimiez comme moi, la recette de la tarte au sucre ou du houmous sur trois pages A4 volantes qui finissaient au fond d&#8217;un tiroir avec le tire-bouchon et le coquetier ? Avec Marmiton, c&#8217;est fini tout ça &#8230; <a href="http://blog.60questions.net/2012/12/iphone-ipad-pc-comment-marmiton-utilise-les-pixels/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>Cet article <a href="http://blog.60questions.net/2012/12/iphone-ipad-pc-comment-marmiton-utilise-les-pixels/">iPhone, iPad, PC : comment Marmiton utilise les pixels</a> est apparu en premier sur <a href="http://blog.60questions.net">60questions</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.60questions.net/2012/12/iphone-ipad-pc-comment-marmiton-utilise-les-pixels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et les bons exemples de sites web, Monsieur ?</title>
		<link>http://blog.60questions.net/2012/12/et-les-bons-exemples-de-sites-web-monsieur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=et-les-bons-exemples-de-sites-web-monsieur</link>
		<comments>http://blog.60questions.net/2012/12/et-les-bons-exemples-de-sites-web-monsieur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 16:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marc Hardy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.60questions.net/?p=4497</guid>
		<description><![CDATA[<p>Malgré la maturité croissante du média, en formation comme en prose, il reste plus facile d&#8217;épingler des exemples négatifs que d&#8217;identifier de véritables bonnes pratiques à suivre. Souvent, en fin de formation, les stagiaires, gavés de &#171;&#160;choses à éviter&#160;&#187;, désirent &#8230; <a href="http://blog.60questions.net/2012/12/et-les-bons-exemples-de-sites-web-monsieur/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>Cet article <a href="http://blog.60questions.net/2012/12/et-les-bons-exemples-de-sites-web-monsieur/">Et les bons exemples de sites web, Monsieur ?</a> est apparu en premier sur <a href="http://blog.60questions.net">60questions</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.60questions.net/2012/12/et-les-bons-exemples-de-sites-web-monsieur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
